Listy przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2020/21

Lista zakwalifikowanych
Technikum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (ZS Technicznych w Skarżysku-Kamiennej)
(1Ti) [O] Technik informatyk (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | Nr pref. | Liczba punktów |
1 | [144] | Piątek, Oskar | 1 | LAU |
2 | [8178] | Woźniak, Kamil | 1 | 139.25 |
3 | [10290] | Matysiak, Piotr | 1 | 138.45 |
4 | [58] | Krzepkowski, Maksymilian, Sabedin | 1 | 137.45 |
5 | [2824] | Niemczyk, Maksymilian | 1 | 131.50 |
6 | [6746] | Żurowski, Jakub | 1 | 121.50 |
7 | [8397] | Gładyś, Daniel | 1 | 121.05 |
8 | [3238] | Guz, Alan | 1 | 106.05 |
9 | [12777] | Płaza, Michał | 1 | 105.55 |
10 | [13169] | Iwański, Damian | 1 | 104.60 |
11 | [13997] | Szarow, Paweł | 1 | 104.05 |
12 | [12384] | Orłowski, Kamil | 1 | 101.25 |
13 | [9509] | Durlej, Dominik | 1 | 91.45 |
14 | [6776] | Rokita, Wiktor Adam | 1 | 86.90 |
15 | [993] | Bilski, Mateusz | 2 | 83.65 |
16 | [356] | Garwacki, Giovanni | 1 | 78.65 |
17 | [8465] | Hanke, Paweł | 1 | 74.05 |
18 | [1047] | Świtała, Jakub | 1 | 63.20 |
19 | [7839] | Karpeta, Artur | 1 | 63.05 |
20 | [156] | Sieczka, Wiktor | 1 | 61.35 |
21 | [5033] | Bzdrenga, Daniel | 1 | 61.15 |
22 | [12563] | Nowak, Piotr | 2 | 57.45 |
23 | [6833] | Sowa, Mateusz | 1 | 56.00 |
24 | [890] | Góral, Dominik | 2 | 42.95 |
25 | Kołomański Bartosz | |||
26 | Nowak Karol | |||
27 | Parszewski Daniel | |||
28 | Sodel Sebastian | |||
29 | Grzela Filip |
Lista zakwalifikowanych
Technikum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (ZS Technicznych w Skarżysku-Kamiennej)
(1Te) [O] Technik elektryk (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | Nr pref. | Liczba punktów |
1 | [10857] | Wiśnios, Jakub | 1 | 147.50 |
2 | [238] | Skrzypczyński, Filip | 1 | 128.55 |
3 | [2902] | Zbroiński, Jakub | 1 | 121.65 |
5 | [2357] | Janiec, Kacper | 2 | 107.05 |
6 | [8273] | KOWALIK, PATRYK | 1 | 106.00 |
7 | [10814] | Śliwa, Piotr | 1 | 104.80 |
8 | [1501] | Gębski, Kacper | 2 | 103.10 |
9 | [8420] | Szcześniak, Maciej | 1 | 97.45 |
10 | [2370] | Wiśnios, Bartłomiej | 2 | 96.45 |
11 | [767] | Płatek, Kacper | 1 | 90.45 |
12 | [6675] | Maciejczak, Kacper Jan | 1 | 89.50 |
13 | [8466] | Mamla, Maciej | 1 | 86.05 |
14 | [8442] | Sasin, Piotr | 1 | 82.90 |
15 | [8118] | Karpeta, Wojciech | 1 | 82.75 |
16 | [8492] | Mamla, Kacper | 1 | 82.75 |
17 | [13312] | Pietrzyk, Albert | 3 | 72.45 |
18 | [5154] | Ludew, Bartłomiej | 1 | 70.15 |
19 | [351] | FRANCZEWSKI, KAROL | 2 | 69.85 |
20 | [223] | Mazurkiewicz, Łukasz | 3 | 69.05 |
21 | [6698] | Wódka, Mateusz | 1 | 68.25 |
22 | [2265] | Pyrkosz, Oliwier | 1 | 67.95 |
23 | [421] | SOLEWICZ, DAWID | 1 | 66.95 |
24 | [109] | Dudek, Bartosz | 1 | 64.80 |
25 | [12685] | Miernik, Maciej | 1 | 63.55 |
26 | [2345] | Michta, Winnicjusz | 2 | 62.95 |
27 | [12314] | Toporek, Norbert | 2 | 59.15 |
28 | [1031] | Niziołek, Jakub | 1 | 55.25 |
29 | [12675] | Kołomański, Bartosz | 2 | 51.65 |
30 | [341] | BOGDAN, ALEKS | 1 | 51.40 |
31 | Gładyś Daniel | |||
32 | Koziński Adrian | |||
33 | Kaluga Rafał | |||
34 | Mamla Adrian | |||
35 | Nyga Kacper | |||
36 | Serwatka Bartłomiej | |||
37 | Wałęga Filip | |||
38 | Michalski Sebastian | |||
39 | Łukomski Kacper | |||
40 | Mazurkiewicz Marcel |
Lista zakwalifikowanych
Technikum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (ZS Technicznych w Skarżysku-Kamiennej)
(1Tp) [O] Technik programista (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | Nr pref. | Liczba punktów |
1 | [5650] | Bugała, Oskar | 1 | 150.80 |
2 | [2230] | Jasiński, Dawid | 1 | 150.35 |
3 | [2315] | Śmigiel, Mateusz | 1 | 144.75 |
4 | [436] | BANASIK, KAROL | 1 | 135.10 |
5 | [9108] | Maliszewski, Sebastian | 1 | 131.15 |
6 | [6452] | Winiarski, Jakub | 1 | 129.90 |
7 | [2310] | Słoma, Igor | 1 | 124.05 |
8 | [6181] | Woliński, Miłosz | 1 | 122.65 |
9 | [2235] | Kalemba, Dawid | 1 | 120.55 |
10 | [6986] | Łukomski, Mateusz | 1 | 104.25 |
11 | [12120] | Szumielewicz, Olaf | 2 | 102.45 |
12 | [11462] | Siuda, Karol | 1 | 100.75 |
13 | [5323] | Rafalski, Marcel | 1 | 97.20 |
14 | [446] | BOREJ, JAKUB | 1 | 94.15 |
15 | [2685] | Borej, Maciej | 1 | 82.85 |
16 | [401] | PŁANETA, PATRYK | 1 | 65.15 |
17 | [772] | Porada, Radosław | 2 | 58.35 |
18 | [2402] | Jankowski, Oskar | 2 | 49.95 |
Lista zakwalifikowanych
Technikum Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (ZS Technicznych w Skarżysku-Kamiennej)
(1Tf) [O] Technik fotografii i multimediów (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | Nr pref. | Liczba punktów |
1 | [6862] | Domagała, Bartłomiej | 1 | 126.20 |
2 | [8614] | Bauman, Emilia | 1 | 120.15 |
3 | [14175] | Wabik, Natasza | 1 | 113.00 |
4 | [10269] | Bisiński, Piotr | 1 | 110.45 |
5 | [8556] | Dąbek, Wiktoria | 1 | 107.15 |
6 | [519] | NOWAK, MAJA | 1 | 104.70 |
7 | [218] | Łuszcz, Natalia | 1 | 104.05 |
8 | [619] | OZIOMEK, WIKTORIA | 1 | 91.85 |
9 | [153] | Gutowska, Beata | 1 | 80.90 |
10 | [1252] | Sławińska, Hanna | 1 | 77.65 |
11 | [8004] | Buczek, Michał | 1 | 76.85 |
12 | [5487] | Wojtan, Weronika | 1 | 73.30 |
13 | [2700] | Kałużyńska, Agata | 1 | 72.35 |
14 | [13853] | Ślizak, Martyna | 1 | 70.10 |
15 | [9845] | Ledwójcik, Aleksandra | 1 | 68.35 |
16 | [258] | Wabik, Nikola | 1 | 60.15 |
17 | [2810] | Tkaczyk, Zuzanna | 1 | 35.45 |
18 | [9391] | Kucharski, Mateusz | 1 | 29.75 |
19 | Prygiel Łukasz | |||
20 | Telec Dominik | |||
21 | Głowala-Stachura Wiktoria | |||
22 | Sieczka Wiktoria |
Wszyscy kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia zostali przyjęci w zawodzie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”